Nu te huur
24–24 september 2026
In ontwikkelingRentRunner wordt nog gebouwd. Het aanbod is echt en wordt elk uur ververst, maar sommige onderdelen zijn nog niet af.
In Amsterdam staan nu 942 huurwoningen online. De mediane vraaghuur is € 2.450, op basis van 1794 waarnemingen in 5–23 september 2026.
Nu te huur
24–24 september 2026
Nieuw deze week
24–24 september 2026
Mediane vraaghuur
5–23 september 2026
Mediaan €/m²
5–23 september 2026
Mediane dagen te huur
5–23 september 2026 · op basis van 1290 verhuurde woningen
| Willemspark | 15 | € 4.250 | € 36,40/m² | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Museumkwartier | 58 | € 3.350 | € 40,90/m² | 2 |
| Zuidas | 15 | € 3.250 | € 35,20/m² | 2 |
| Omval/Overamstel | 15 | € 3.250 | € 30,30/m² | 6 |
| Apollobuurt | 10 | € 3.125 | € 27,90/m² | 4 |
| Overtoomse Sluis | 32 | € 3.000 | € 33,10/m² | 6 |
| De Weteringschans | 51 | € 2.950 | € 37,80/m² | 6 |
| Grachtengordel-West | 29 | € 2.950 | € 32,90/m² | 6 |
| Helmersbuurt | 20 | € 2.900 | € 34,80/m² | 7 |
| Scheldebuurt | 43 | € 2.750 | € 34,50/m² | 2 |
| Middenmeer | 24 | € 2.700 | € 32,20/m² | 5 |
| Jordaan | 63 | € 2.650 | € 35,90/m² | 3 |
| Schinkelbuurt | 14 | € 2.625 | € 39,30/m² | 2 |
| Westlandgracht | 39 | € 2.574 | € 31,50/m² | 5 |
| Da Costabuurt | 17 | € 2.550 | € 31,40/m² | 6 |
| Osdorp-Oost | 10 | € 2.550 | € 27,60/m² | 5 |
| Indische Buurt-Oost | 10 | € 2.525 | € 31,80/m² | 1 |
| Nieuwe Pijp | 47 | € 2.500 | € 38,70/m² | 2 |
| Nieuwmarkt/Lastage | 35 | € 2.500 | € 33,10/m² | 2 |
| Burgwallen-Nieuwe Zijde | 33 | € 2.500 | € 30,40/m² | 6 |
| Frederik Hendrikbuurt | 19 | € 2.500 | € 35,50/m² | 0 |
| Buitenveldert-Oost | 17 | € 2.500 | € 26,10/m² | 6 |
| Grachtengordel-Zuid | 44 | € 2.475 | € 35,70/m² | 2 |
| Oude Pijp | 98 | € 2.450 | € 36,90/m² | 2 |
| Oostelijk Havengebied | 39 | € 2.450 | € 26,00/m² | 4 |
| Burgwallen-Oude Zijde | 23 | € 2.450 | € 32,70/m² | 6 |
| Rijnbuurt | 20 | € 2.450 | € 32,20/m² | 0 |
| Oostelijke Eilanden/Kadijken | 18 | € 2.450 | € 27,40/m² | 4 |
| Hoofddorppleinbuurt | 18 | € 2.450 | € 37,70/m² | 6 |
| Haarlemmerbuurt | 30 | € 2.375 | € 32,00/m² | 1 |
| Sloten/Nieuw-Sloten | 12 | € 2.375 | € 25,60/m² | 6 |
| Oosterparkbuurt | 11 | € 2.375 | € 30,30/m² | 0 |
| Buitenveldert-West | 60 | € 2.350 | € 29,20/m² | 1 |
| Indische Buurt-West | 11 | € 2.350 | € 34,60/m² | 6 |
| IJselbuurt | 13 | € 2.300 | € 36,80/m² | 4 |
| Sloterdijk-West | 19 | € 2.261 | € 30,60/m² | 6 |
| Chassébuurt | 16 | € 2.250 | € 29,50/m² | 4 |
| IJburg-West | 13 | € 2.250 | € 29,80/m² | 2 |
| Noordelijke IJ-oevers-West | 25 | € 2.205 | € 32,00/m² | 1 |
| Stadionbuurt | 20 | € 2.200 | € 33,30/m² | 1 |
| Weesperzijde | 12 | € 2.200 | € 24,90/m² | 2 |
| Venserpolder | 15 | € 2.150 | € 29,30/m² | 1 |
| Westindische Buurt | 14 | € 2.100 | € 32,10/m² | 6 |
| Staatsliedenbuurt | 14 | € 2.088 | € 32,50/m² | 0 |
| Bellamybuurt | 21 | € 2.000 | € 37,70/m² | 0 |
| Weesperbuurt/Plantage | 33 | € 1.950 | € 30,70/m² | 2 |
| Zuid Pijp | 11 | € 1.950 | € 32,20/m² | 2 |
| Banne Buiksloot | 14 | € 1.925 | € 25,40/m² | 3 |
| Slotervaart-Zuid | 19 | € 1.900 | € 21,80/m² | 4 |
| Hoofdweg e.o. | 16 | € 1.900 | € 34,10/m² | 6 |
| Elzenhagen | 10 | € 1.871 | € 25,50/m² | 1 |
| Houthavens | 20 | € 1.858 | € 36,80/m² | 1 |
| Sloterdijk Nieuw-West | 21 | € 1.820 | € 26,00/m² | 1 |
| Overtoomse Veld | 27 | € 933 | € 31,20/m² | 1 |
| Amsterdamse Poort e.o. | 33 | € 855 | € 29,20/m² | 1 |
1069 CC Amsterdam
1069 CC Amsterdam
1069 CC Amsterdam
1069 CC Amsterdam
1069 CC Amsterdam
1069 CC Amsterdam
1082 HW Amsterdam
1101 BL Amsterdam
1032 LB Amsterdam

1053 AT Amsterdam
Bewaar je zoekopdracht en ontvang een melding zodra een passende woning verschijnt.
De mediane vraaghuur in Amsterdam is € 2.450, op basis van 1794 waarnemingen in 5–23 september 2026.
RentRunner zag 942 actieve huurwoningen in Amsterdam in 24–24 september 2026.
Een huurwoning in Amsterdam staat mediaan 2 dagen online, berekend over 1290 verhuurde woningen in 5–23 september 2026.