Market data
Rent prices by city
Click a city on the map or search below. Every city has its own page with the current listings, the median asking rent and the figures per neighbourhood.
229 cities with listings · 4,448 rentals online now
| City | For rent now | Median asking rent | Per m² | Days listed |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 831 | €2,399 | €31.70/m² | 2 |
| The Hague | 332 | €1,999 | €23.00/m² | 5 |
| Rotterdam | 263 | €1,801 | €21.40/m² | 3 |
| Utrecht | 183 | €1,803 | €23.60/m² | 2 |
| Zwolle | 142 | €1,040 | €18.60/m² | 4 |
| Groningen | 115 | €713 | €23.30/m² | 3 |
| Maastricht | 75 | €884 | €22.40/m² | 4 |
| Arnhem | 73 | €1,095 | €19.10/m² | 4 |
| Delft | 66 | €1,655 | €19.60/m² | 4 |
| Amstelveen | 61 | €2,600 | €27.50/m² | 2 |
| Nijmegen | 59 | €1,251 | €28.40/m² | 3 |
| Eindhoven | 55 | €1,249 | €23.10/m² | 3 |
| Cadzand | 54 | Insufficient data (n=0/10) | — | — |
| Haarlem | 52 | €1,718 | €21.50/m² | 9 |
| Almere | 44 | €1,793 | €21.60/m² | 2 |
| Hoofddorp | 42 | €2,150 | €29.20/m² | 2 |
| Heerenveen | 42 | Insufficient data (n=3/10) | — | — |
| Leiden | 39 | €1,988 | €28.70/m² | 6 |
| Amersfoort | 38 | €1,350 | €16.50/m² | 1 |
| Hilversum | 38 | €1,313 | €22.40/m² | 3 |
| Lunteren | 37 | Insufficient data (n=4/10) | — | — |
| Roermond | 37 | €762 | €9.90/m² | 2 |
| Diemen | 36 | €1,750 | €20.90/m² | 3 |
| Enschede | 34 | €1,050 | €16.10/m² | 6 |
| Zeist | 33 | €933 | €13.10/m² | 1 |
| Zoetermeer | 32 | €1,750 | €16.40/m² | 6 |
| Middelburg | 30 | €900 | €19.30/m² | 3 |
| Breda | 28 | €771 | €19.90/m² | 3 |
| Vlissingen | 27 | €1,250 | €14.80/m² | 7 |
| Bunde | 27 | Insufficient data (n=2/10) | — | — |
| Sittard | 26 | €820 | €12.70/m² | 6 |
| Den Bosch | 26 | €1,250 | €21.40/m² | 3 |
| Bergen (NH) | 25 | €1,900 | €17.60/m² | — |
| Zaandam | 24 | €1,649 | €18.60/m² | 4 |
| Wageningen | 23 | €635 | €12.80/m² | 1 |
| Leeuwarden | 22 | €872 | €18.00/m² | 7 |
| Alkmaar | 21 | €1,695 | €17.40/m² | 1 |
| Apeldoorn | 21 | €1,002 | €16.70/m² | 6 |
| Tilburg | 21 | €1,084 | €16.80/m² | 6 |
| Rijswijk | 21 | €1,654 | €19.00/m² | 4 |
| Heerlen | 20 | €815 | €14.60/m² | 6 |
| Bunschoten-Spakenburg | 20 | €985 | €16.10/m² | 5 |
| Hengelo | 19 | €1,115 | €14.20/m² | 6 |
| Wassenaar | 18 | €3,750 | €25.70/m² | 5 |
| Venlo | 18 | €1,200 | €14.40/m² | 0 |
| Nieuwerkerk aan den IJssel | 17 | Insufficient data (n=6/10) | — | — |
| Kerkrade | 17 | €687 | €10.00/m² | 3 |
| Oostzaan | 17 | Insufficient data (n=4/10) | — | — |
| Capelle Aan Den IJssel | 17 | €1,750 | €20.70/m² | 3 |
| Emmen | 17 | €1,887 | €19.70/m² | 1 |
| Oss | 16 | €760 | — | 2 |
| Assen | 16 | €1,316 | €14.00/m² | — |
| Hoorn | 15 | €955 | €16.50/m² | 5 |
| Zwaag | 14 | Insufficient data (n=8/10) | — | — |
| Meerssen | 14 | Insufficient data (n=5/10) | — | — |
| Barendrecht | 14 | Insufficient data (n=7/10) | — | — |
| Retranchement | 13 | Insufficient data (n=1/10) | — | — |
| Ede | 13 | €987 | €12.50/m² | 1 |
| Voorburg | 13 | €2,225 | €21.90/m² | 6 |
| Purmerend | 13 | €1,500 | €22.00/m² | 4 |
| Schiedam | 13 | €1,309 | €15.20/m² | 6 |
| Weesp | 13 | €1,195 | — | 3 |
| Bergen op Zoom | 13 | €713 | — | 1 |
| Etten-Leur | 13 | Insufficient data (n=8/10) | — | — |
| Alphen aan den Rijn | 13 | €923 | €21.10/m² | 6 |
| Almelo | 12 | Insufficient data (n=9/10) | — | — |
| Dordrecht | 12 | €764 | €14.90/m² | 2 |
| Harderwijk | 12 | €851 | €9.90/m² | 3 |
| Heerhugowaard | 12 | Insufficient data (n=9/10) | — | — |
| Noordwijk | 12 | €1,228 | €16.60/m² | 5 |
| Hoogeveen | 12 | Insufficient data (n=0/10) | — | — |
| Drachten | 12 | Insufficient data (n=9/10) | — | — |
| Katwijk | 11 | Insufficient data (n=5/10) | — | — |
| Rijnsburg | 11 | Insufficient data (n=3/10) | — | — |
| Loosdrecht | 11 | €1,975 | — | 7 |
| Bilthoven | 11 | Insufficient data (n=3/10) | — | — |
| Haren Gn | 11 | €1,016 | €12.30/m² | 1 |
| Helmond | 11 | €883 | — | 3 |
| Deventer | 11 | €993 | €18.70/m² | 2 |
| Wijchen | 10 | Insufficient data (n=4/10) | — | — |
| Lelystad | 10 | €1,950 | €15.50/m² | 7 |
| Oudewater | 10 | Insufficient data (n=2/10) | — | — |
| Nieuwegein | 10 | €1,795 | €19.60/m² | 1 |
| Goes | 10 | €1,360 | €15.50/m² | 2 |
| Loenen aan de Vecht | 10 | Insufficient data (n=2/10) | — | — |
| Gorinchem | 10 | Insufficient data (n=7/10) | — | — |
| Oldenzaal | 10 | Insufficient data (n=7/10) | — | — |
| Bussum | 9 | €2,500 | €22.20/m² | 1 |
| Abcoude | 9 | Insufficient data (n=3/10) | — | — |
| Leidschendam | 9 | €1,695 | €20.60/m² | 1 |
| Kampen | 9 | €713 | €18.00/m² | — |
| Doetinchem | 9 | €777 | €11.30/m² | — |
| Sneek | 9 | Insufficient data (n=3/10) | — | — |
| Aalsmeer | 9 | €1,395 | €23.30/m² | 6 |
| Vught | 9 | Insufficient data (n=9/10) | — | — |
| Beverwijk | 8 | €1,070 | €16.50/m² | 4 |
| Hoensbroek | 8 | €713 | €15.40/m² | 3 |
| Wilnis | 8 | Insufficient data (n=0/10) | — | — |
| Ederveen | 8 | Insufficient data (n=0/10) | — | — |
| Brielle | 7 | Insufficient data (n=6/10) | — | — |
| St.-Annaparochie | 7 | Insufficient data (n=0/10) | — | — |
| Heemstede | 7 | €2,950 | €26.50/m² | 6 |
| Oegstgeest | 7 | Insufficient data (n=4/10) | — | — |
| Leiderdorp | 7 | Insufficient data (n=6/10) | — | — |
| Weert | 7 | €1,298 | €15.10/m² | 6 |
| Spijkenisse | 7 | €1,975 | €24.00/m² | 6 |
| Waalwijk | 7 | Insufficient data (n=7/10) | — | — |
| Nieuw-Vennep | 7 | €1,750 | €41.90/m² | 6 |
| Wormerveer | 7 | €933 | €13.90/m² | 0 |
| Krommenie | 7 | €849 | €9.30/m² | 2 |
| Cadier en Keer | 6 | Insufficient data (n=0/10) | — | — |
| Woerden | 6 | €1,825 | €18.20/m² | 7 |
| Brakel | 6 | Insufficient data (n=0/10) | — | — |
| Ermelo | 6 | Insufficient data (n=3/10) | — | — |
| Baarn | 6 | Insufficient data (n=8/10) | — | — |
| Den Helder | 6 | €890 | €11.80/m² | 5 |
| Uden | 6 | €789 | €12.10/m² | — |
| Meppel | 6 | €1,068 | — | — |
| Berkel en Rodenrijs | 6 | Insufficient data (n=4/10) | — | — |
| Renswoude | 6 | Insufficient data (n=1/10) | — | — |
| Roden | 6 | Insufficient data (n=5/10) | — | — |
| Terneuzen | 6 | Insufficient data (n=9/10) | — | — |
| Winterswijk | 6 | Insufficient data (n=1/10) | — | — |
| Huizen | 6 | €1,338 | €15.80/m² | 1 |
| Zaltbommel | 5 | Insufficient data (n=4/10) | — | — |
| Raalte | 5 | Insufficient data (n=2/10) | — | — |
| Heesch | 5 | Insufficient data (n=4/10) | — | — |
| Winschoten | 5 | Insufficient data (n=7/10) | — | — |
| Heemskerk | 5 | Insufficient data (n=6/10) | — | — |
| Roosendaal | 5 | Insufficient data (n=3/10) | — | — |
| Berkel-Enschot | 5 | Insufficient data (n=3/10) | — | — |
| Nuth | 5 | Insufficient data (n=6/10) | — | — |
| Julianadorp | 5 | €1,585 | €14.50/m² | 5 |
| Nijverdal | 5 | Insufficient data (n=1/10) | — | — |
| Ridderkerk | 5 | Insufficient data (n=4/10) | — | — |
| Vlaardingen | 5 | Insufficient data (n=1/10) | — | — |
| Sleeuwijk | 5 | Insufficient data (n=3/10) | — | — |
| Ulestraten | 5 | Insufficient data (n=5/10) | — | — |
| Hillegom | 5 | Insufficient data (n=5/10) | — | — |
| Veldhoven | 5 | €1,775 | €18.10/m² | 1 |
| Zutphen | 5 | €1,240 | €12.90/m² | — |
| Borne | 5 | Insufficient data (n=0/10) | — | — |
| Drunen | 5 | Insufficient data (n=5/10) | — | — |
| Woudrichem | 5 | Insufficient data (n=0/10) | — | — |
| Rhenen | 5 | Insufficient data (n=3/10) | — | — |
| Veghel | 5 | Insufficient data (n=8/10) | — | — |
| Barneveld | 5 | Insufficient data (n=5/10) | — | — |
| Soest | 5 | €933 | €16.10/m² | 0 |
| Badhoevedorp | 5 | €1,648 | €19.80/m² | — |
| Maarssen | 5 | €713 | €11.50/m² | 1 |
| Waddinxveen | 5 | €933 | €11.90/m² | 1 |
| Voorschoten | 5 | Insufficient data (n=3/10) | — | — |
| Nijkerk | 4 | Insufficient data (n=4/10) | — | — |
| Oosterhout | 4 | €713 | — | 2 |
| Zeewolde | 4 | Insufficient data (n=3/10) | — | — |
| Hoogvliet Rotterdam | 4 | Insufficient data (n=3/10) | — | — |
| Steenwijk | 4 | Insufficient data (n=0/10) | — | — |
| Eelde | 4 | Insufficient data (n=5/10) | — | — |
| Lisse | 4 | Insufficient data (n=7/10) | — | — |
| IJsselstein | 4 | €1,450 | €18.30/m² | 6 |
| Oud-Beijerland | 4 | Insufficient data (n=5/10) | — | — |
| Werkendam | 4 | Insufficient data (n=9/10) | — | — |
| Klazienaveen | 4 | Insufficient data (n=0/10) | — | — |
| Sassenheim | 4 | Insufficient data (n=6/10) | — | — |
| Valkenswaard | 4 | Insufficient data (n=4/10) | — | — |
| Borculo | 4 | Insufficient data (n=3/10) | — | — |
| Cuijk | 4 | Insufficient data (n=8/10) | — | — |
| Valkenburg | 4 | Insufficient data (n=5/10) | — | — |
| Zierikzee | 4 | Insufficient data (n=2/10) | — | — |
| Bolsward | 4 | Insufficient data (n=5/10) | — | — |
| Deurne | 4 | Insufficient data (n=0/10) | — | — |
| Vinkeveen | 4 | Insufficient data (n=8/10) | — | — |
| Nunspeet | 4 | Insufficient data (n=5/10) | — | — |
| Bad Nieuweschans | 4 | Insufficient data (n=0/10) | — | — |
| Sliedrecht | 4 | €1,625 | €17.80/m² | 6 |
| Voorthuizen | 4 | Insufficient data (n=4/10) | — | — |
| Papendrecht | 4 | Insufficient data (n=8/10) | — | — |
| Rosmalen | 4 | Insufficient data (n=7/10) | — | — |
| Heeten | 4 | Insufficient data (n=1/10) | — | — |
| Schagen | 4 | €1,250 | €16.70/m² | 6 |
| Rheden | 4 | Insufficient data (n=1/10) | — | — |
| Ommen | 4 | Insufficient data (n=1/10) | — | — |
| Delden | 3 | Insufficient data (n=2/10) | — | — |
| Brummen | 3 | Insufficient data (n=1/10) | — | — |
| Venray | 3 | Insufficient data (n=3/10) | — | — |
| Wormer | 3 | Insufficient data (n=2/10) | — | — |
| Stein | 3 | Insufficient data (n=6/10) | — | — |
| Eijsden | 3 | Insufficient data (n=3/10) | — | — |
| Oosterbeek | 3 | Insufficient data (n=1/10) | — | — |
| Herkenbosch | 3 | Insufficient data (n=1/10) | — | — |
| Urk | 3 | Insufficient data (n=3/10) | — | — |
| Tubbergen | 3 | Insufficient data (n=1/10) | — | — |
| Wijk en Aalburg | 3 | Insufficient data (n=1/10) | — | — |
| Beek | 3 | €1,073 | €12.70/m² | 6 |
| Putten | 3 | Insufficient data (n=1/10) | — | — |
| Schaijk | 3 | Insufficient data (n=0/10) | — | — |
| Serooskerke | 3 | Insufficient data (n=0/10) | — | — |
| Vaals | 3 | Insufficient data (n=2/10) | — | — |
| Lent | 3 | Insufficient data (n=4/10) | — | — |
| Veere | 3 | Insufficient data (n=1/10) | — | — |
| Bennebroek | 3 | Insufficient data (n=0/10) | — | — |
| Dieren | 3 | Insufficient data (n=1/10) | — | — |
| Hulst | 3 | Insufficient data (n=5/10) | — | — |
| Hattem | 3 | Insufficient data (n=5/10) | — | — |
| Uithoorn | 3 | €933 | — | 1 |
| Doorn | 3 | Insufficient data (n=2/10) | — | — |
| Hellevoetsluis | 3 | Insufficient data (n=3/10) | — | — |
| Castricum | 3 | Insufficient data (n=2/10) | — | — |
| Amsterdam-Duivendrecht | 3 | Insufficient data (n=0/10) | — | — |
| Leersum | 3 | Insufficient data (n=2/10) | — | — |
| Wieringerwerf | 3 | Insufficient data (n=0/10) | — | — |
| Velden | 3 | Insufficient data (n=0/10) | — | — |
| Geleen | 3 | €1,050 | €13.20/m² | 4 |
| Geulle | 3 | Insufficient data (n=4/10) | — | — |
| Hollandsche Rading | 3 | Insufficient data (n=0/10) | — | — |
| Oosterland | 3 | Insufficient data (n=0/10) | — | — |
| Oost-Souburg | 3 | Insufficient data (n=1/10) | — | — |
| Brunssum | 3 | €1,050 | — | 6 |
| Tiel | 3 | €713 | €14.60/m² | 1 |
| De Meern | 3 | Insufficient data (n=3/10) | — | — |
| Numansdorp | 3 | Insufficient data (n=3/10) | — | — |
| Boxmeer | 3 | Insufficient data (n=3/10) | — | — |
| Brouwershaven | 3 | Insufficient data (n=4/10) | — | — |
| Joure | 3 | Insufficient data (n=3/10) | — | — |
| Driebergen-Rijsenburg | 3 | Insufficient data (n=5/10) | — | — |
| Boskoop | 3 | Insufficient data (n=6/10) | — | — |
| Assendelft | 3 | Insufficient data (n=6/10) | — | — |
| Veenendaal | 3 | €713 | €14.70/m² | 0 |
| Velsen-Noord | 3 | Insufficient data (n=2/10) | — | — |
